保有設備一覧
株式会社アガツマが保有している、工作機械、溶接機、塗装設備などを紹介いたします。
| 設備 | メーカー・型式 | スペック・詳細 | 数量 |
| ファイバーレーザ加工機 | AMADA ENSIS 3015AJ | 【鉄】 t0.1-22.0 t0.1-9.0(1,540 × 3,060mm) t12.0-16.0(914 × 1,829mm) 【ステンレス】 t0.1-9.0(1,540 × 3,060mm) 【アルミ】 t0.5-6.0(1,540 × 3,060mm) | 1 |
| 110tベンダー曲げ加工機 | Aizawa APL-11020 | 〜t9.0:400mm程度 〜t6.0:1,500mm程度 〜t4.5:2,000mmまで | 1 |
| 80tベンダー曲げ加工機 | AMADA HD8025NT | 【鉄】 t0.5-3.2(2,400mm)/ t4.5(1,000mm)/ t6.0(500mm) 【ステンレス】 t0.5-2.0(2,400mm)/ t2.5(2,000mm)/ t3.0(1,500mm)/ t4.0-6.0(1,000mm) | 1 |
| 60t汎用プレス | AMADA TPL60Si | - | 1 |
| 45t汎用プレス | AMADA TPL45 Si | - | 2 |
| 35t汎用プレス | AMADA TP35 | - | 2 |
| バンドソー | AMADA HA-250 | - | 1 |
| シャーリング | AMADA DCT-1265 | - | 1 |
| 湿式スクラバーブース | PSB-375 型 | 内寸 3,750mm | 1 |
| バッチ式乾燥炉 | - | W3,000 × L2,000 × H2,500(約 15㎥) | 1 |
| 焼付塗装ブース | - | 3m四方以上 | 1 |
| 平面研削盤 | - | - | 1 |
| ボール盤 | KIRA, KIWA, 日立×2, 吉田×2 | - | 6 |
| シュリンクマシーン | シロ産業 | - | 1 |
| パイプ座グリ機 | YM | - | 1 |
| 汎用フライス | 遠州 | - | 1 |
| 汎用旋盤 | 藤井機械 FL-125A | - | 1 |
| ベルトコンベア | - | - | 5 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン XD350Ⅱ | - | 2 |
| 半自動溶接機 | Panasonic YD-350 | - | 1 |
| TIG溶接機 | ダイヘン DT 300PⅡ | - | 1 |
| TIG溶接機 | Panasonic YC-350 BZ3 | - | 1 |
| ファイバーレーザー溶接機 | WT-FL 1500M | - | 1 |
| クレーン | - | レーザー工場:1t 塗装工場:2.8t 溶接工場:2t | 3 |
